Cómo calcular tu cuota de autónomo a la Seguridad Social una vez termine la tarifa plana
- 22 septiembre, 2025
- Publicado por: CIMO
- Categoría: Emprendimiento Noticias
Si ya has agotado la tarifa plana, se te aplicará el nuevo sistema de cotización por rendimientos reales. Aquí te explicamos paso a paso qué significa, cómo se calcula tu cuota, con ejemplos específicos y la tabla completa de 2025.
1. ¿Qué cambia al terminar la tarifa plana?
-
Ya no pagarás la cuota reducida de la tarifa plana (87,61 €/mes).
-
Tendrás que estimar tus rendimientos netos anuales (ingresos menos gastos deducibles, y una deducción general del 7%, porcentaje que, en el caso de socios mercantiles o socios laborales, que hayan estado de alta como autónomos 90 días en el año, la deducción se reduce a un 3%.).
-
Con esos rendimientos netos se calcula un promedio mensual. Ese promedio situará tus ingresos en un tramo que va acompañado de una horquilla de bases (mínima y máxima) de cotización.
-
Tú eliges la base dentro de esa horquilla. Esa base multiplicada por el tipo de cotización vigente da la cuota mensual.
-
Al final del año, la Seguridad Social regulariza según lo realmente declarado ante Hacienda: si estimaste demasiado alto, te devuelven; si estimaste bajo, tendrás que pagar la diferencia.
2. Tipos de cotización vigentes (2025)
Según la Guía de Trabajo Autónomo de la Seguridad Social , durante el año 2025, se aplicarán los siguientes tipos de cotización:
-
Tipo total de cotización para autónomos: 31,4 % de la base elegida.
-
Desglose aproximado:
-
Contingencias comunes: 28,30 %
-
Contingencias profesionales: 1,30 %
-
Cese de actividad: 0,90 %
-
Formación profesional: 0,10 %
-
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): 0,80 %
-
3. Tabla de bases y cuotas 2025
Aquí tienes la tabla de los tramos, con la base mínima y máxima de cada tramo, además de la cuota mínima y cuota si eliges la base máxima del tramo. Son importes aproximados basados en las tarifas del 2025 (Tabla de rendimientos y bases de cotización 2025).
| Tramo de rendimiento neto mensual estimado | Base mínima (€ / mes) | Base máxima (€ / mes) | Cuota mínima aprox.* | Cuota máxima aprox.* |
|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 (≤ 670 €) | 653,59 | 718,94 | 200 € | ≈ 220 € |
| Tramo 2 (> 670 y ≤ 900) | 718,95 | 900,00 | ~ 220 € | ~ 275 € |
| Tramo 3 (> 900 y < 1.166,70) | 849,67 | 1.166,70 | ~ 260 € | ~ 357 € |
| Tramo 4 (1.166,70 a 1.300) | 950,98 | 1.300,00 | ~ 291 € | ~ 408 € |
| Tramo 5 (> 1.300 a ≤ 1.500) | 960,78 | 1.500,00 | ~ 294 € | ~ 471 € |
| Tramo 6 (> 1.500 a ≤ 1.700) | 960,78 | 1.700,00 | ~ 294 € | ~ 533 € |
| Tramo 7 (> 1.700 a ≤ 1.850) | 1.143,79 | 1.850,00 | ~ 350 € | ~ 566 € |
| Tramo 8 (> 1.850 a ≤ 2.030) | 1.209,15 | 2.030,00 | ~ 370 € | ~ 621 € |
| Tramo 9 (> 2.030 a ≤ 2.330) | 1.274,51 | 2.330,00 | ~ 390 € | ~ 713 € |
| Tramo 10 (> 2.330 a ≤ 2.760) | 1.356,21 | 2.760,00 | ~ 415 € | ~ 845 € |
| Tramo 11 (> 2.760 a ≤ 3.190) | 1.437,91 | 3.190,00 | ~ 440 € | ~ 976 € |
| Tramo 12 (> 3.190 a ≤ 3.620) | 1.519,61 | 3.620,00 | ~ 465 € | ~ 1.108 € |
| Tramo 13 (> 3.620 a ≤ 4.050) | 1.601,31 | 4.050,00 | ~ 490 € | ~ 1.239 € |
| Tramo 14 (> 4.050 a ≤ 6.000) | 1.732,03 | 4.909,50 (base máxima general) | ~ 530 € | ~ 1.541 € |
| Tramo 15 (> 6.000) | 1.928,10 | 4.909,50 | ~ 590 € | ~ 1.541 € |
*Las cuotas mínimas/máximas están calculadas aplicando el tipo global de cotización (~ 31,4 %) sobre la base mínima o máxima del tramo correspondiente. Puede variar ligeramente por redondeos, mutua, si optas por coberturas adicionales, etc.
4. Ejemplos reales
Aquí tienes algunos ejemplos para ver cómo se aplican estos tramos a casos reales:
| Caso | Rendimientos netos estimados al mes | Tramo correspondiente | Base elegida (mínima / media / máxima del tramo) | Cuota mensual estimada |
|---|---|---|---|---|
| A | 600 €/mes | Tramo 1 | base mínima 653,59 € | ≈ 200 € |
| B | 1.200 €/mes | Tramo 4 | elige base 1.200 € dentro del tramo (entre 950,98 y 1.300) | 1.200 × 31,4 % = ≈ 377 € |
| C | 2.500 €/mes | Tramo 10 | base máxima del tramo 2.760 € | 2.760 × 31,4 % = ≈ 866 € |
| D | 7.000 €/mes | Tramo 15 | base máxima general 4.909,50 € | 4.909,50 × 31,4 % = ≈ 1.541 € |
Estos ejemplos te muestran la diferencia en cuota dependiendo de cuánto esperes ingresar.
5. Consejos prácticos
-
Haz una estimación realista de tus ingresos y gastos para evitar sorpresas en la regularización anual.
-
Puedes cambiar tu base de cotización hasta 6 veces al año, si ves que tus ingresos van variando.
-
Elegir una base mayor tiene ventajas: mejores prestaciones (incapacidad, pensión de jubilación, etc.). Pero también significa mayor coste mensual.
-
Revisa siempre la normativa oficial y, si puedes, usa el simulador de la Seguridad Social para ver tu cuota exacta.
